بشأن فتح اعتماد اضافى فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1992
المادة () : الأبواب | الميزانية المعتمدة | المبالغ الإضافية | الميزانية بعد التعديل |
الجهة الحكومية |
وزارة الداخلية | 77.500.000 | 498.000 | 77.998.000 |
الباب الأول | 65.400.000 | 498.000 | 65.898.000 |
الباب الثاني | 3.050.000 | - | 3.050.000 |
الباب الثالث | 2.400.000 | - | 2.400.000 |
الباب الرابع | 3.200.000 | - | 3.200.000 |
الباب الخامس | 3.450.000 | - | 3.450.000 |
وزارة الخارجية | 8.200.000 | 900.000 | 9.100.000 |
الباب الأول | 5.280.000 | 418.000 | 5.698.000 |
الباب الثاني | 2.160.000 | 149.500 | 2.309.500 |
الباب الثالث | 180.000 | 26.000 | 206.000 |
الباب الرابع | 320.000 | 252.000 | 572.000 |
الباب الخامس | 240.000 | 54.500 | 294.500 |
الباب السابع | 20.000 | - | 20.000 |
وزارة الإعلام | 16.000.000 | 32.000 | 16.032.000 |
الباب الأول | 6.543.000 | - | 6.543.000 |
الباب الثاني | 4.213.000 | 32.000 | 4.245.000 |
الباب الثالث | 2.899.000 | - | 2.899.000 |
الباب الرابع | 1.565.000 | - | 1.565.000 |
الباب الخامس | 710.000 | - | 710.000 |
الباب السابع | 70.000 | - | 70.000 |
وزارة الصحة | 43.000.000 | 175.000 | 43.175.000 |
الباب الأول | 30.713.000 | - | 30.713.000 |
الباب الثاني | 3.200.000 | - | 3.200.000 |
الباب الثالث | 6.400.000 | 175.000 | 6.575.000 |
الباب الرابع | 1.315.000 | - | 1.315.000 |
الباب الخامس | 1.360.000 | - | 1.360.000 |
الباب السابع | 12.000 | - | 12.000 |
وزارة العمل والشئون الإجتماعية | 6.180.000 | 1.320.000 | 7.500.000 |
الباب الأول | 2.815.000 | - | 2.815.000 |
الباب الثاني | 600.000 | - | 600.000 |
الباب الثالث | 155.000 | - | 155.000 |
الباب الرابع | 20.000 | - | 20.000 |
الباب الخامس | 90.000 | - | 90.000 |
الباب السابع | 2.500.000 | 1.320.000 | 3.820.000 |
وزارة التجارة والزراعة | | | |
الباب الأول | 5.200.000 | 99.000 | 5.299.000 |
الباب الثاني | 3.880.000 | 3.900 | 3.883.900 |
الباب الثالث | 624.000 | 8.000 | 632.000 |
الباب الرابع | 500.000 | 75.000 | 575.000 |
الباب الخامس | 75.000 | 1.100 | 76.100 |
وزارة التنمية والصناعة | 121.000 | 11.000 | 132.000 |
الباب الأول | 1.550.000 | 170.000 | 1.720.000 |
الباب الثاني | 1.032.900 | - | 1.032.900 |
الباب الثالث | 444.700 | 170.000 | 614.700 |
الباب الرابع | 24.300 | - | 24.300 |
الباب الخامس | 26.200 | - | 26.200 |
وزارة المواصلات | 21.900 | - | 21.900 |
الباب الأول | 7.220.000 | 120.000 | 7.340.000 |
الباب الثاني | 5.087.000 | - | 5.087.000 |
الباب الثالث | 1.475.000 | - | 1.475.000 |
الباب الرابع | 218.000 | - | 218.000 |
الباب الخامس | 105.000 | - | 105.000 |
| 335.000 | 120.000 | 455.000 |
نادي الفروسية وسباق الخيل | 800.000 | 60.000 | 860.000 |
الباب الأول | 300.000 | - | 300.000 |
الباب الثاني | 178.000 | - | 178.000 |
الباب الثالث | 17.000 | - | 17.000 |
الباب الرابع | 15.000 | - | 15.000 |
الباب الخامس | 290.000 | 60.000 | 350.000 |
محمية العرين | 560.000 | 50.000 | 610.000 |
الباب الأول | 395.000 | 35.000 | 430.000 |
الباب الثاني | 36.000 | - | 36.000 |
الباب الثالث | 83.000 | - | 83.000 |
الباب الرابع | 16.000 | - | 16.000 |
الباب الخامس | 30.000 | 15.000 | 45.000 |
الميزانيات التحويلية | | | |
ديوان سمو ولي العهد | | | |
مركز الدراسات والبحوث | 720.000 | 1.080.000 | 1.800.000 |
جامعة البحرين | 270.000 | 270.000 | 540.000 |
| 9.780.000 | 185.000 | 9.965.000 |
المادة () : أبواب الميزانية | الإعتمادات الأصلية | الإعتمادات الإضافية | الإعتمادات المعدلة |
المصروفات المتكررة | 478.000.000 | 4.959.000 | 482.959.000 |
الباب الأول | 304.454.232 | 954.900 | 305.409.132 |
الباب الثاني | 40.503.169 | 359.500 | 40.862.669 |
الباب الثالث | 35.536.283 | 276.000 | 35.812.283 |
الباب الرابع | 12.284.065 | 253.100 | 12.537.165 |
الباب الخامس | 22.887.251 | 260.500 | 23.147.751 |
الباب السادس | 33.500.000 | 1.535.000 | 35.035.000 |
الباب السابع | 28.835.000 | 1.320.000 | 30.155.000 |
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1992 بمبلغ وقدره 4.959.000 دينار بحريني ( أربعة ملايين وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف دينار بحريني ) كاعتماد إضافي على الميزانية المتكررة للدولة للسنة المالية 1992 ، وذلك وفقاً للجدولين (1) و (2) المرافقين لهذا القانون.
المادة (2) : يغطى الاعتماد الإضافي الوارد أعلاه من الاقتراض المحلي.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من أو مايو 1992 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين